

Описание
Характеристики
Информация для заказа
LEICA GS08plus (смартантенна) | |
Операционная система | Microsoft Windows СЕ 6.0 |
Процессор | Freescale iMX31 533 MHz ARM Corec 512 MB DDR SDRAM |
Дисплей | 8.9 c m 64-0 x 480 пикселей (АэА]цветной, сенсорный, антибликовый, с подсветкой |
Клавиатура | 26 кнопок, с подсветкой, цифровая |
Хранение данных | 1 GB встроенной памяти, SD-карта, CF - карта Тип I/II, USB разъем |
Звук | Встроенные динамик и микрофон |
Камера | Встроенная 2 Мпкс камера с фиксированным фокусным расстоянием |
Беспроводное соединение | Bluetooth® 2.0 Class 2, Wireless LAN 802.11 Ь/д (опционально), |
высокоскоростной 3.5G GSM & UMTS (опционально), | |
Радио модуль (опционально) | |
Прикладные программы | Leica SmartWorx Viva LT |
Стандартное программное обеспечение | Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Windows Media Player, ПО для камеры, Справка |
GS08plus SmartAntenna | |
GNSS технологии | Технология Leica SmartTrack |
Улучшенный процессор обработки измерений | |
Устойчивость к помехам | |
Высокоточный импульсный коррелятор многолучевости для измерения псевдодальностей | |
Число каналов | 120 каналов |
Спутниковые сигналы | GPS: L1, L2, L2C (С/А, Р, С код] |
GLONASS: L1, L2 (С/А, Ограниченный Р код] | |
Интерфейс | Кнопка Вкл/Выкл, световые индикаторы приема сигналов, Bluetooth® и заряда аккумулятора |
Порты | Bluetooth® 2.0 класс 2 ,8-пин Lemo совмещенный с USB / питание |
Подключение к полевому контроллеру | Bluetooth® или кабель GEV237 |
Точность и качество измерений | |
Точность (СКО) в реальном времени (RTK), режим быстрая статика | В плане: 5 мм + 0,5 ppm |
По высоте: 10 мм + 0,5 ppm | |
В соответствии с ISO 17123-8 standard | |
Точность (СКО) в реальном времени (RTK), режим кинематика | В плане: 10 мм + 1р р т |
По высоте: 20 мм +1 ppm | |
Точность (СКО) в постобработке | В плане: 3 мм + 0,5 ppm |
По высоте: 6 мм + 0,5 ppm | |
Надежность | Выше 99.9% при пользовании Leica SmartCheck |
Время инициализации | Обычно 6 сек |
Работа в RTK | |
Форматы данных | Форматы Leica (Leica, Leica 4-G), CMR+, RTCM 2.x, RTCM 3.x, полная поддержка трансформирования СКв RTCM 3.1 |
Частота обновления координат | Стандартно 1 Гц, опционально 5 ГЦ |
Стандарты сетей RTK | VRS, FKP, iMAX, МАХ, от ближайшей станции |
Передача RTK поправок (опционально) | RTCM3 с частотой 1Гц |
Физические характеристики | |
Вес ровера с вехой | 2,6 кг (ровер с вехой и аккумуляторами) |
Рабочие температуры | от -30°С до +60° С, у приемника GS08plus - от -40°С до +65°С |
Температура хранения | от -40° С до +80° С |
Влажность | 1 0 0% |
Влаго- и пылезащита | IP67: выдерживает временное погружение в воду (на глубину до 1м) |
Защита от брызг и пыли | |
Вибрации | Выдерживает вибрации в соответствии с ISO 9022-36-05 |
Падение | Выдерживает падение на твердую поверхность с высоты 1 м |
Удары, опрокидывание | Выдерживает опрокидывание с 2-метровой вехи |
Функциональные смещения | Спутниковый сигнал не теряется при смещениях вехи до 100 мм |
Питание | |
Напряжение | Номинальное 12В DC, диапазон 10,5 - 28В |
Внутренний аккумулятор | Сменный Li-Ion аккумулятор 2,6 Ач/7.4В (1 шт. в CS10 и 1ия. в GS08plus] |
Время работы | 10 ч только GNSS наблюдения, 7 ч при GNSS в RTK режиме |
Зарядка аккумуляторов | 2 ч при использовании зарядного устройства GKL211 или GEV235 |
CS10 3.5G (GS10/GS15/GS12/GS08, Lemo модуль) | |
Назначение | Полевой контроллер для управления GNSS приемниками Leica Viva GNSS |
Сочетается с прибором | GPS Leica серии: Viva GNSS |
Процессор | Freescale i.MX31 533 ARM Core |
Дисплей | 640 x 480 пикселей (VGA) цветной TFT (альбомное положение экрана), подсветка и сенсорная панель |
Память | 512 MB DDR SDRAM / 1 GB (NAND Flash); Слот для SD карты (SDIO); Слот для CF карты Тип I / II; |
Размеры | 200 x 102 x 45 мм |
Питание | Номинально 12 V DC; Диапазон 10.5 – 28 V DC |
Период работы без подзарядки батареи | 10 часов (зарядка батареи - 2 часа) |
Масса | 560 г (без аккумулятора), вес аккумулятора 110 г |
Рабочая температура | от –30 ºC до +65 ºC |
Водонепроницаемость | Защита от влажности постоянной 100% (MIL-STD-810F, Method 507.4-I); IP67 (IEC 60529) Защита от кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м |
Виброустойчивость | Выдерживает вибрацию на строительной технике и механизмах MIL-STD-810F, Method 514.5-Cat24 |
Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 1.2 м на бетонный пол |
Программное обеспечение | Стандартные программы: Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Microsoft Windows Media™ Player, ПО камеры, Справка; |
Тип питания | Одна внутренняя сменная, аккумуляторная батарея: LEICA GEB212 (7.4V, 2.6Ач, Li-Ion) или LEICA GEB211 (1200+; 2.2Ач, Li-Ion); |
Интерфейсы | Коммуникационная панель CBC01: 8 pin Lemo; 5-ть портов Bluetooth 2.0 класс 2; USB хост A; 7 пин; питание; 3.5G GSM/UMTS коммуникационный модуль (прием RTK поправок, как с помощью телефонного соединения с базовым приемником, так и с использованием Интернета, а также использование справки через Интернет и пересылка данных "поле-офис"); WLAN (802.11b/g wireless LAN module); внутренний TPS радио модуль |
Клавиатура | Прочная клавиатура с подсветкой: 65 клавиш, QWERTY + 12 функц. клавиш |
Операционная система | MS Windows CE 6.0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Leica Geosystems |
Страна производитель | Швейцария |
Тип GPS-приемника | Геодезический GNSS/GPS-приемник |
- Цена: от 594 668 руб.