
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цена по безналичному расчёту 288 т.р. с НДС;
Цена по безналичному расчёту 264 т.р. без НДС;
За наличный расчет цена для физлиц 240 т.р.;
Угловая точность | 5", |
---|---|
Увеличение зрительной трубы | 30x |
Дальность измерения (безотражательный режим) | 500 м |
Дальность измерения на отражатель | 3500 м |
Компенсатор | двухосевой, ±4' |
Точность измерений на отражатель | 1.5 мм + 2 ppm (точный режим) |
Время измерения на отражатель | 1.0 с (точный быстрый режим) |
Точность измерений без отражателя | 2 мм + 2 ppm |
Время измерения без отражателя | 3 с |
Дисплей | ЧБ с подсветкой и подогревом, 228x160 пикселей |
Клавиатура | стандартная, с одной стороны |
Центрир | лазерный, точность 1.5 мм на 1.5 м |
Указатель створа | нет |
Встроенная память | 24000 точек / 13500 измерений |
Время работы | 20 часов (от аккумулятора GEB221) |
Встроенное программное обеспечение | FlexField plus |
Установленные прикладные программы | Установка и Съёмка, Вынос в натуру, Обратная засечка, Передача отметки, Строительство, Площадь (Плоскость и Поверхность), Объём 3D, Косвенные измерения, Недоступная высота, Скрытая точка, Смещение, Опорная линия |
Дополнительные прикладные программы | Дорога 2D, Опорная плоскость, Опорная дуга, Координатная геометрия, Mining |
Рабочая температура | от -20°C(-35°C для Arctic) до +50°C |
Защита от пыли и влаги | IP55 |
Вес прибора | 5.1 кг |
Стандартная комплектация: Leica TS02plus R500 (5"), трегер, аккумулятор, портативное ЗУ, кабель Lemo-USB GEV189, полевой рюкзак.
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Сингапур |
Тип тахеометра | Электронно-оптические |
Точность измерения +/- | 5.0 (") |
Оптическое изображение | Прямое |
- Цена: от 240 000 руб.