
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Sokkia CX-106 | Точность угловых измерений -6"; | 379726 |
Диапазон рабочих температур ― -20°C .. +50°C; | ||
Дальность измерения в безотражательном режиме ― до 500 м; | ||
Дальность измерений по 1 призме – 5000 м. | ||
Sokkia CX-105 | Точность угловых измерений -5"; | 409351 |
Диапазон рабочих температур ― -20°C .. +50°C; | ||
Дальность измерения в безотражательном режиме ― 500 м; | ||
Дальность измерений по 1 призме – 5000 м; | ||
Sokkia CX-105L | Точность угловых измерений -5"; | 446712 |
Диапазон рабочих температур ― -30°C .. +50°C; | ||
Дальность измерения в безотражательном режиме ― 500 м; | ||
Дальность измерений по 1 призме – 5000 м; | ||
Sokkia CX-103 | Точность угловых измерений -3"; | 460669 |
Диапазон рабочих температур ― -20°C .. +50°C; | ||
Дальность измерения в безотражательном режиме ― 500 м; | ||
Дальность измерений по 1 призме – 5000 м; | ||
Sokkia CX-102 | Точность угловых измерений -2"; | 509543 |
Диапазон рабочих температур ― -20°C .. +50°C; | ||
Дальность измерения в безотражательном режиме ― 500 м; | ||
Дальность измерений по 1 призме – 5000 м; |
Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом), " | 2", 3", 5", 6" |
Увеличение, крат | 30 |
Компенсатор / диапазон, ` | Жидкостной двухосевой / 6 |
Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 0.3 ― 500 |
Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 01.03.5000 |
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1.3 ― 500 |
Точность измерения расстояний без отражателя, мм | 3 + 2*10-6 х D |
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | 3 + 2*10-6 х D |
Точность измерения расстояний на призму, мм | 2 + 2*10-6 х D |
Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение), с | 0.9 / 0.7 / 0.3 |
Клавиатура | 25 клавиш на панели управления + клавиша на боковой панели |
Дисплей | С одной стороны прибора, графическая точечная ЖК матрица 192х80 точек, антибликовое стекло. |
Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP66 |
Внутренняя память | Примерно 10000 точек |
Съемный носитель информации | USB флэш диски (до 8 ГБ) |
Подсветка | Дисплей + сетка нитей + клавиатура |
Рабочая температура, °С | -20°... +50° |
Отвес | Оптический (лазерный опционально) |
Точность оптического отвеса, мм | < 0,5 |
Беспроводный модуль Bluetooth | – |
Створоуказатель | Есть (зелёный / красный) |
Лазерный визир | Есть |
Наводящие винты | Односкоростные с закрепительными механизмами |
Коммуникационные порты | Последовательный RS232C / USB 2.0 Host (Тип А) |
Телекоммуникационный модуль TSshield "Защитник" | – |
Время работы от одного аккумулятора, ч | более 36 (аккумулятор BDC70) |
Время заряда одного аккумулятора, ч | около 5.5 |
Программное обеспечение | Топография; Вынос в натуру координат, линий и дуг; Обратная засечка; Высота недоступного объекта; Круговые приемы; Определение недоступного расстояния; Проекция точки на линию; Вычисление площади; Измерения со смещением; Уравнивание теодолитного хода; Вычисление пересечений; Базовая линия; Съемка поперечников; Трасса |
Формат данных | SOKKIA SDR33 / TOPCON raw, xyz, gt7, pnt |
Масса (включая аккумулятор и трегер), кг | 05.июн |
Страна изготовления | Япония |
Гарантийный срок | 5 лет (ежегодное прохождение ТО в авторизованном сервисном центре в гарантийный период обязательно) |
Стандартный комплект: Электронный тахеометр на трегере Sokkia CX-106, Li-Ion аккумулятор BDC70, зарядное устройство CDC68, USB flash диск (4Гб), крышка объектива, бленда, юстировочные инструменты, руководство пользователя на русском языке, футляр, плечевые ремни, программа SOKKIA SPECTRUM LINK, свидетельство о поверке. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sokkia |
Страна производитель | Япония |
Оптическое изображение | Прямое |
- Цена: от 379 726 руб.