
Описание
Характеристики
Информация для заказа
GNSS приемник Hiper SR (стандартная комплектация GPS/ГЛОНАСС L1) | 389 443.00 |
Полевой контроллер FC-336E | 156 366,00 |
Число каналов | 226 универсальных |
Отслеживаемые сигналы | GPS, ГЛОНАСС, SBAS, QZSS |
Тип антенны | Интегрированная высокоточная антенна с технологией Fence Antenna™ |
Точность в "статике" и "быстрой статике" при 5 и более спутниках | В плане: 3 мм + 0,5 мм/км; По высоте: 5 мм + 0,5 мм/км |
Точность в режиме реального времени (RTK) | В плане: 10 мм + 1,0 мм/км; По высоте: 15 мм + 1,0 мм/км |
Точность DGPS, м | В плане: 0,4 м; По высоте: 0,6 м |
Связь | RTK по технологии LongLink на удалении до 300 м и более |
Каналы связи | Bluetooth®, последовательный порт, USB порт |
Запись данных | во внутреннюю память объем внутренней памяти 4 Гб |
Вывод RTK данных | TPS, RTCM SC104 v 2.x, 3.x; CMR/CMR+ |
Рабочая температура, °С | от -20 до +65 (от внутренних аккумуляторов) |
Электропитание | встроенные аккумуляторные батареи 7,4 В, 5000мАч |
Время работы | до 15 часов |
Размеры приемника, мм | 150 (д) х 150 (ш) х 64 (в) |
Вес, г | 850 |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Topcon |
Страна производитель | Япония |
Количество каналов связи | 226.0 |
- Цена: от 389 443 руб.