


Описание
Информация для заказа
Leica 3D Disto | |
---|---|
Диапазон угловых горизонтальных измерений | 360° |
Диапазон угловых вертикальных измерений | 250° |
Точность измерения угла | 5” (1,2 мм на 50м) |
Рабочий диапазон измерения расстояний | 0.5 – 50м |
Точность определения наклонного расстояния (3D) на 10м/30м/50м | 1мм/2 мм/ 4мм |
Диапазон автоматического выравнивания | ± 3° |
Точность автоматического выравнивания | 10” (2,5 мм на 50м) |
Увеличение видоискателя | 1x, 2x, 4x, 8x |
Дисплей | Экран высокого разрешения 4.8” TFT LCD 16 тысяч цветов |
Память | Внутренняя память: 32Гб Flash карта: 1 Гб |
Передача данных | USB: тип Micro-B и тип А, WLAN |
Температура эксплуатации | От -10 до +50 °С |
Влаго- и пылезащищенность | IP 54 |
Поддерживаемый формат данных | Импорт: DXF Экспорт: DXF, TXT, CSV, JPG |
Крепление к штативу | 5/8" |
Источник питания | Li-Ion аккумулятор |
Стандартное время работы/зарядки | 3D Disto: 8ч / 8ч Блок Управления: 6ч / 7ч |
Физические характеристики 3D Disto | |
Высота | 215.5 мм |
Диаметр | 186.6 мм |
Вес | 2.8 кг |
Физические характеристики блока управления | |
Высота | 120 мм |
Ширина | 178.5 мм |
Толщина | 25.8 мм |
Вес | 0.33 кг |
Страна производства | Швейцария |
Гарантия | 3 года |
- Цена: 437 500 руб.