
Описание
Информация для заказа
HYDRO CONDTROL Easy | |
---|---|
Диапазон измерения влажности, % | древесина 2-60 |
Основная абс. погрешность измерения влажности в диапазоне 2...10% | менее 0,8 |
Основная абс. погрешность измерения влажности в диапазоне 10...20% | менее 1 |
Основная абс.погрешность измерения влажности в диапазоне 20...30% | менее 1,5 |
Основная абс.погрешность измерения влажности в диапазоне 30...45% | менее 2 |
Основная абс.погрешность измерения влажности в диапазоне выше 45% | не нормируется |
Вес, кг | 0,2 |
- Цена: 5 990 руб.